Troliu de 2 inch cu hexagonal
Utilizare: pentru ancorarea încărcăturii
Inaltime: 98 mm
Greutate neta: 1,559 kg
Descriere
SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI
|
Locul de origine |
Zhejiang, China |
|
Aplicație |
Transport |
|
Nume de marcă |
Zelang |
|
Articol nr. |
ZL-JC98 |
|
Numele produsului |
Trolii pentru camion de 2 inch cu hexagonal |
|
Culoare |
Negru |
|
Materialul corpului principal |
oţel |
|
Forța de rupere |
5316 kg/11719 lbs |
|
Limită de sarcină de lucru |
2000 kg/4400 lbs |
|
Tratament de suprafață |
Electroforeză |
|
Ambalare |
Cutie de carton |
|
mărimea |
2 inch |
|
Utilizare |
Pentru ancorarea încărcăturii |
|
Înălţime |
98 mm |
|
Greutate netă |
1,559 kg |
Ambalare si livrare
|
Detaliile impachetarii |
CUTIE DE CARTON; PALET |
|
Port |
Shanghai/Ningbo |
Abilitatea de alimentare
100000 de bucăți/bucăți pe lună
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Fiind un echipament important în transportul cu camioane, 2-troliul pentru camion cu hexagonal poate ajuta eficient procesul de transport și încărcare și descărcare a mărfurilor, iar strângerea curelei poate fi realizată prin rotirea hexagoanelor atunci când sunt utilizate. Troliul de camion hexagonal de 2-inchi găzduiește curele de fixare late de 2-inchi și poate strânge ușor și rapid curelele de până la trei picioare. Caracteristicile sale includ portabilitatea, capacitatea de transport puternică, diferite metode de acționare, control flexibil, siguranță și fiabilitate și durabilitate ridicată. Aceste caracteristici fac ca troliul pentru camion de 2-inch cu hexagonal sa fie unul dintre echipamentele indispensabile in domeniul camioanelor.
Avantajele noastre
Fabricat din otel si ranforsat.
Asigurarea sigurantei in conditii de lucru.
Suprafață netedă, fără bavuri.
Bine proiectat
Instalat cu grijă.
Operare ușoară.
Scenarii de aplicare
Funcție fixă pentru transportul, mutarea, expedierea sau depozitarea mărfurilor
Tractarea vehiculului
Obiectele grele se mișcă
Ridicare de greutati
FAQ:
Î1: Sunteți producător sau companie comercială?
R: Suntem o companie comercială înființată independent de departamentul de vânzări al Taizhou Zelang Machinery Co., Ltd., angajată în producția și vânzarea profesională de echipamente de logistică și transport, unelte hidraulice, unelte de ridicare și unelte electrice, cu o istorie de aproape 20 de ani. Principala producție de tragere manuală, troliu, clești hidraulici, cap de matriță, cataramă cu clichet, clești de frânghie etc.
Q2: Cum este calitatea dvs.?
R: Calitatea noastră este de înaltă clasă, calitatea este ceea ce urmărim mereu. Folosim materialul bun și adecvat și facem toate accesoriile cu duritatea adecvată, acestea se asigură că instrumentele noastre au o rezistență ridicată; În plus, acordăm o mare importanță finisării produsului, bavurile nu sunt permise; Când facem tratamente de suprafață, cum ar fi placate cu zinc, pulverizare din plastic, dacromet, electroforeză, avem cerințe mai stricte, ne asigurăm că produsele noastre au un aspect frumos și au o durată de viață mai lungă. Salutăm clienții să compară calitatea.
Î3: Puteți oferi servicii OEM?
R: Da, putem. Putem produce ca eșantion pentru client. Am cooperat deja cu multe companii pentru OEM.
Î4: Care este MOQ-ul dvs.?
R: MOQ este de 1 buc, dar pentru produse personalizate, MOQ este de 500 buc.
Q5: Cum pot obține mostre?
R: Suntem încântați să oferim eșantion, dar se așteaptă ca clienții să plătească mai întâi eșantionul și costul curierului, atunci când clienții plasează o comandă oficială de la noi, putem returna taxa de eșantion și costul curierului (parțial sau total, depinde).
Q6: Care sunt termenii dvs. de plată?
De obicei, termenii noștri de plată sunt T/T (30% ca depozit și sold înainte de expediere); De asemenea, acceptăm L/C la vedere, dar trebuie să confirmăm detaliile înainte de a face L/C.
Q7: Cât este timpul de livrare?
Dacă cantitatea este mai mică de 100 buc, putem livra în termen de 15 zile, cantitate mai mare de 100 buc, putem livra în termen de 25-35 zile. Pentru comenzile personalizate, timpul de livrare este 35-40.
parametru

| Model | Rezistenta la rupere (KG) | Intensitatea de lucru (KG) | Înălțime (A) | Latime (B) | Lungime interioara (C) | Lungime totală (D) | Greutate netă | Greutate brută | Numărul de cutii ambalate | Explica |
| JC98 | 5000 | 2000 | 98 | 74 | 56 | 123 | 16.5 | 17.5 | 10 | Două găuri în partea de jos a suportului cu capete hexagonale |
| JC98D | 5000 | 2750 | 98 | 74 | 56 | 133 | 16 | 17 | 10 | O gaură din partea de jos a suportului este echipată cu un cap de arbore |
| JC140 | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| JC140A | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 20.5 | 21.5 | 5 | Cu placă de bază, echipată cu 13 roți dințate groase, apărătorie pentru păsări |
| JC140B | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 17 | 18 | 5 | Echipat cu 10 roți dințate groase și subțiri și apărătoare pentru păsări |
| JC140C | 5000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 191 | 19 | 20 | 5 | Cu placă de bază, echipată cu 10 roți dințate groase și subțiri, apărătorie pentru păsări |
| JC140D | 10000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| JC140F | 8000 | 2500 | 140 | 90 | 120 | 194 | 18 | 19 | 5 | Echipat cu 13 roți dințate groase și arcuri de protecție pentru păsări |
| JC145 | 10000 | 2500 | 145 | 90 | 120 | 194.5 | 20 | 21 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| JC150 | 8000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 19 | 20 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| JC150A | 5000 | 2500 | 150 | 90 | 120 | 194 | 21 | 22 | 5 | Cu placă de bază, echipată cu 13 roți dințate groase, apărătorie pentru păsări |
| JC150B | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 191 | 16.5 | 17.5 | 5 | Tunderea suportului, echipat cu 10 roți dințate groase și subțiri și apărătoare pentru păsări |
| JC150C | 5000 | 2500 | 150 | 100 | 120 | 194 | 17 | 18 | 5 | Tunderea suportului, echipat cu 13 roți dințate groase și apărătoare pentru păsări |
| JC155 | 8000 | 2500 | 155 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Tunderea suportului, echipat cu 13 roți dințate groase și apărătoare pentru păsări |
| JC155A | 8000 | 2500 | 155 | 90 | 120 | 194.5 | 20.5 | 21.5 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| JC160 | 8000 | 2500 | 160 | 100 | 120 | 194 | 20 | 21 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| JC160A | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 191 | 21 | 22 | 5 | Cu placă de bază, echipată cu 10 roți dințate groase și subțiri, apărătorie pentru păsări |
| JC160B | 5000 | 2500 | 160 | 90 | 120 | 194 | 21.5 | 22.5 | 5 | Cu placă de bază, echipată cu 13 roți dințate groase, apărătorie pentru păsări |
| JC190A | 8000 | 2500 | 190 | 100 | 120 | 194 | 22 | 23 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |

| Model | Rezistenta la rupere (KG) | Intensitatea de lucru (KG) | Înălțime (A) | Latime (B) | Lungime interioara (C) | Lungime totală (D) | Greutate netă | Greutate brută | Numărul de cutii ambalate | Explica |
| SZJC110-10 | 6000 | 2727 | 110 | 100 | 145 | 231 | 23.5 | 24.5 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| SZJC140-10 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24.5 | 25.5 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| SZJC140A-8 | 6000 | 2727 | 140 | 90 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Cu placă de bază, echipată cu 13 roți dințate groase, apărătorie pentru păsări |
| SZJC160-8 | 6000 | 2727 | 160 | 100 | 145 | 231 | 24 | 25 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| SZJC150B-8 | 6000 | 2727 | 150 | 100 | 145 | 231 | 22 | 23 | 5 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
| SZJC110A-08 | 6000 | 2727 | 115 | 90 | 120 | 201 | 19 | 20 | 4 | Echipat cu 13 angrenaje groase și apărători pentru păsări |
Tag-uri populare: Troliu de 2 inch cu hexagonal, China troliu de 2 inch cu hexagonal producători, furnizori, fabrică, Troar de camioane pentru lucrări forestiere, Motor cu troliu camion, Troar de camioane pentru conducere pe plajă, Troar de camioane pentru echipament de lipit, Troar de camioane pentru camioanele de poliție, Instrumente de control al mărfurilor
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si











